APTキックオフ ベトナム 2020
APTキックオフ ベトナム 2020が1月10日から21日までベトナム、ホーチミンのプロポーカークラブで行われる。
トーナメントスケジュール
イベント | バイイン + 手数料 (VND) | ||
1月10日 金曜日 | |||
13:00 | イベント 1: キックオフ フライト A | 10,000,000 | 500,000 |
17:00 | イベント 1: キックオフ フライト B | 10,000,000 | 1,000,000 |
18:00 | サテライト 1: メインイベント 初日 1A | 2,200,000 | 200,000 |
1月11日 土曜日 | |||
13:00 | イベント 1: キックオフ フライト C | 10,000,000 | 1,000,000 |
17:30 | キックオフ 2日目 | ||
18:30 | サテライト 2: メイン 初日1A – ヒット&ラン | 2,200,000 | 200,000 |
1月12日 日曜日 | |||
13:00 | メインイベント初日 1A – 8 ビリオン保証 | 20,000,000 | 1,000,000 |
13:30 | キックオフ ファイナル8 | ||
14:00 | #2: ポットリミットオマハ 初日 | 7,000,000 | 700,000 |
16:00 | # 3: ディープスタックターボ | 6,000,000 | 600,000 |
18:00 | サテライト 3: メインイベント 1B | 2,200,000 | 200,000 |
1月13日 月曜日 | |||
13:00 | メインイベント初日 1B – 8 ビリオン保証 | 20,000,000 | 2,000,000 |
13:00 | ポットリミットオマハ最終日 | ||
14:00 | # 4: NLH シングルデイ | 8,000,000 | 800,000 |
16:00 | # 5: ディープスタックターボ | 6,000,000 | 600,00 |
18:00 | サテライト 4: ラストチャンス “1 in 5” メインイベント初日 1C | 4,400,000 | 400,000 |
1月14日 火曜日 | |||
13:00 | メインイベント初日 1C – 8 ビリオン保証 | 20,000,000 | 2,000,000 |
14:00 | # 6: ノーリミットホールデム | 9,000,000 | 900,000 |
15:00 | # 7: ハイローラー シングルデイ | 40,000,000 | 3,000,000 |
18:00 | サテライト 5: チャンピオンシップ 初日 1A- ヒット&ラン | 3,850,000 | 350,000 |
1月15日 水曜日 | |||
13:00 | メインイベント 2日目 – 8 ビリオン保証 | 20,000,000 | 2,000,000 |
13:00 | ノーリミットホールデム最終日 | ||
14:00 | # 8: ハイローラー シングルデイ | 40,000,000 | 3,000,000 |
15:00 | # 9: ヘッドハンター 初日 2,000,000 バウンティ | 8,000,000 | 800,000 |
18:00 | サテライト 6: チャンピオンシップ初日 1A | 3,850,000 | 350,000 |
1月16日 木曜日 | |||
13:00 | メインイベント 3日目 – 8 ビリオン保証 | ||
13:00 | Event 10: ポットリミットオマハ 初日 | 9,000,000 | 900,000 |
13:00 | Event 11: スーパーハイローラー初日 (POS ポイントなし) | 100,000,000 | 7,500,000 |
13:00 | ヘッドハンター最終日 2,000,000 バウンティ | ||
16:00 | Event 12: ディープスタックターボ | 6,000,000 | 600,000 |
18:00 | Satellite 7: チャンピオンシップ 初日1A – ヒット&ラン | 3,850,000 | 350,000 |
1月17日 金曜日 | |||
13:00 | チャンピオンシップ 初日 1A – 6 ビリオン保証 |
35,000,000 | 3,500,000 |
13:00 | ポットリミットオマハハイ 最終日 | ||
13:30 | メインイベントファイナル8 – 8 ビリオン保証 | ||
14:00 | Event 13: NLH シングルデイ | 8,000,000 | 800,000 |
15:00 | スーパーハイローラー最終日 | ||
18:00 | Satellite 8: ラストチャンス “1 in 5” チャンピオンシップ 初日 1B | 7,700,000 | 700,000 |
1月18日 土曜日 | |||
13:00 | チャンピオンシップ 初日 1B – 6 ビリオン保証 | 35,000,000 | 3,500,000 |
14:00 | Event 14: スーパーディープスタックターボ | 7,000,000 | 700,000 |
17:00 | Event 15: ディープスタックハイパーターボ | 5,000,000 | 500,000 |
22:00 | プレイヤーズ パーティー | ||
1月19日 日曜日 | |||
13:00 | チャンピオンシップ 2日目 – 6 ビリオン保証 | 35,000,000 | 3,500,000 |
15:00 | Event 16: ノーリミットホールデム初日 | 9,000,000 | 900,000 |
16:00 | Event 17: ハイローラー シングルデイ | 40,000,000 | 3,000,000 |
18:00 | Event 18: WeLoveSport ディープスタックターボ | 6,000,000 | 600,000 |
1月20日 月曜日 | |||
13:00 | チャンピオンシップ 3日目 – 6 ビリオン保証 | ||
13:00 | Event 19: ハイローラー 初日 | 60,000,000 | 5,000,000 |
13:00 | ノーリミットホールデム最終日 | ||
14:00 | Event 20: モンスタースタック初日 | 10,000,000 | 1,000,000 |
18:00 | Event 21: ディープスタックターボ | 6,000,000 | 600,000 |
1月21日 火曜日 | |||
13:00 | Event 22: ディープスタックハイパーターボ | 5,000,000 | 500,000 |
13:00 | モンスタースタック 最終日 | ||
13:00 | ハイローラー最終日 | ||
13:30 | チャンピオンシップ ファイナル8 – 6 ビリオン保証 | ||
14:00 | Event 23: ハイローラー シングルデイ | 40,000,000 | Free Rake |
Pro Poker Club
147 Truong Donh, P9, Q3, Ho Chi Minh, Vietnam.