Scudamore’s Super Stakesで競馬とスロットを同時にプレイ
ベラジョンカジノには競馬風のゲームがいくつもありますが、その中で新作の 「Scudamore’s Super Stakes」 というビデオスロットについて解説しつつ遊んでみたいと思います。
このゲームはNETENT社が提供するビデオスロットですが、タダのビデオスロットではありません。 サイドベットあり、フィーチャーありの楽しめるスロット です。
とはいえ マニュアルが英語版しかない ので遊び方があいまいな部分も調べてみました。このゲームの楽しみ方、稼ぎ方を理解して是非人気のゲームをプレイしちゃってみてください。
BET SLIPというのはサイドベットのこと
初見でわかりにくいと思いますが、 画面右側に「BET SLIP」と表示された部分がサイドベット です。
1.シンボルを選択する
2.スピン数を選択する
3.ベット額を選択する
すなわち 選択したスピン数で選択したシンボルが既定の数出すことが出来れば賞金ゲット 、という賭けになります。
BET SLIPの選択ルートと賞金を整理
ベット額 | 10スピンで11個 | 20スピンで23個 | 40スピンで46個 | 80スピンで92個 |
---|---|---|---|---|
$0.80 | $4.68 | $13.12 | $60 | $993.60 |
$1.60 | $9.36 | $26.24 | $120 | $1987.20 |
$4.00 | $23.40 | $65.59 | $300 | $4968 |
$8.00 | $46.80 | $131.19 | $600 | $9936 |
$16.00 | $93.60 | $262.39 | $1200 | $19872 |
$40.00 | $234.00 | $656.00 | $3000 | $49680 |
$80.00 | $468.00 | $1312.00 | $6000 | $99360 |
それぞれの ベット額とスピン数が交差する部分が配当金 です。
ベット額 | 10スピンで7個 | 20スピンで23個 | 40スピンで46個 | 80スピンで92個 |
---|---|---|---|---|
$0.80 | $4.04 | $8.90 | $34.80 | $420.80 |
$1.60 | $8.08 | $17.80 | $69.60 | $841.60 |
$4.00 | $20.20 | $44.50 | $174.00 | $2104.00 |
$8.00 | $40.40 | $89.00 | $348.00 | $4208.00 |
$16.00 | $80.80 | $178.80 | $696.00 | $8416.00 |
$40.00 | $202.00 | $445.00 | $1740.00 | $21040.00 |
$80.00 | $404.00 | $890.00 | $3480.00 | $42080.00 |
ベット額 | 10スピンで18個 | 20スピンで36個 | 40スピンで72個 | 80スピンで144個 |
---|---|---|---|---|
$0.80 | $2.96 | $4.60 | $9.60 | $34.40 |
$1.60 | $5.92 | $9.20 | $19.20 | $68.80 |
$4.00 | $14.80 | $23.00 | $48 | $172.00 |
$8.00 | $29.60 | $46.00 | $96 | $344.00 |
$16.00 | $59.20 | $92.00 | $192 | $688.00 |
$40.00 | $148.00 | $230.00 | $480 | $1720.00 |
$80.00 | $296.00 | $460.00 | $960 | $3440.00 |
ベット額 | 10スピンで18個 | 20スピンで36個 | 40スピンで72個 | 80スピンで144個 |
---|---|---|---|---|
$0.80 | $2.92 | $4.50 | $9.20 | $32.00 |
$1.60 | $5.84 | $9.00 | $18.40 | $64.00 |
$4.00 | $14.60 | $22.50 | $46 | $160.00 |
$8.00 | $29.20 | $45.00 | $92 | $320.00 |
$16.00 | $58.40 | $90.00 | $184 | $640.00 |
$40.00 | $146.00 | $225.00 | $460 | $1600.00 |
$80.00 | $292.00 | $450.00 | $920 | $3200.00 |
ベット額 | 10スピンで18個 | 20スピンで36個 | 40スピンで72個 | 80スピンで144個 |
---|---|---|---|---|
$0.80 | $2.90 | $4.40 | $8.80 | $29.60 |
$1.60 | $5.80 | $8.80 | $17.60 | $59.20 |
$4.00 | $14.50 | $22.00 | $44 | $148.00 |
$8.00 | $29.00 | $44.00 | $88 | $296.00 |
$16.00 | $58.00 | $88.00 | $176 | $592.00 |
$40.00 | $145.00 | $220.00 | $440 | $1480.00 |
$80.00 | $290.00 | $440.00 | $880 | $2960.00 |
ベット額 | 10スピンで18個 | 20スピンで36個 | 40スピンで72個 | 80スピンで144個 |
---|---|---|---|---|
$0.80 | $2.86 | $4.30 | $8.40 | $27.36 |
$1.60 | $5.72 | $8.60 | $16.80 | $54.72 |
$4.00 | $14.30 | $21.50 | $42 | $136.80 |
$8.00 | $28.60 | $43.00 | $84 | $273.60 |
$16.00 | $57.20 | $86.00 | $168 | $547.20 |
$40.00 | $143.00 | $215.00 | $420 | $1368.00 |
$80.00 | $286.00 | $430.00 | $840 | $2736.00 |
ベット額 | 10スピンで18個 | 20スピンで36個 | 40スピンで72個 | 80スピンで144個 |
---|---|---|---|---|
$0.80 | $1.78 | $1.95 | $2.24 | $2.74 |
$1.60 | $3.56 | $3.90 | $4.48 | $5.48 |
$4.00 | $8.90 | $9.75 | $11.20 | $13.70 |
$8.00 | $17.80 | $19.50 | $22.40 | $27.40 |
$16.00 | $35.60 | $39.00 | $44.80 | $54.80 |
$40.00 | $89.00 | $97.50 | $112.00 | $137.00 |
$80.00 | $178.00 | $195.00 | $224.00 | $274.00 |
ベット額 | 10スピンで18個 | 20スピンで36個 | 40スピンで72個 | 80スピンで144個 |
---|---|---|---|---|
$0.80 | $1.71 | $1.84 | $2.06 | $2.40 |
$1.60 | $3.42 | $3.68 | $4.12 | $4.80 |
$4.00 | $8.55 | $9.19 | $10.30 | $12.00 |
$8.00 | $17.10 | $18.39 | $20.60 | $24.00 |
$16.00 | $34.20 | $36.79 | $41.20 | $48.00 |
$40.00 | $85.50 | $92.00 | $103.00 | $120.00 |
$80.00 | $171.00 | $184.00 | $206.00 | $240.00 |
ベット額 | 10スピンで18個 | 20スピンで36個 | 40スピンで72個 | 80スピンで144個 |
---|---|---|---|---|
$0.80 | $1.66 | $1.76 | $1.90 | $2.14 |
$1.60 | $3.32 | $3.52 | $3.80 | $4.28 |
$4.00 | $8.30 | $8.80 | $9.50 | $10.70 |
$8.00 | $16.60 | $17.60 | $19.00 | $21.40 |
$16.00 | $33.20 | $35.20 | $38.00 | $42.80 |
$40.00 | $83.00 | $88.00 | $95.00 | $107.00 |
$80.00 | $166.00 | $176.00 | $190.00 | $214.00 |
ベット額 | 10スピンで18個 | 20スピンで36個 | 40スピンで72個 | 80スピンで144個 |
---|---|---|---|---|
$0.80 | $1.60 | $1.67 | $1.76 | $1.90 |
$1.60 | $3.20 | $3.34 | $3.52 | $3.80 |
$4.00 | $8.00 | $8.35 | $8.80 | $9.50 |
$8.00 | $16.00 | $16.70 | $17.60 | $19.00 |
$16.00 | $32.00 | $33.40 | $35.20 | $38.00 |
$40.00 | $80.00 | $83.50 | $88.00 | $95.00 |
$80.00 | $160.00 | $167.00 | $176.00 | $190.00 |
BET SLIPの還元率
BET SLIPでは選んだルートによって還元率が異なります。 96.12%~96.99% に収まります。この還元率はスロットの中ではわりと高い方なので BET SLIPはやる価値はある ように思います。
10スピン | 20スピン | 30スピン | 40スピン | |
---|---|---|---|---|
WILD | 96.84% | 96.59% | 96.75% | 96.30% |
SCATTER | 96.50% | 96.76% | 96.57% | 96.63% |
赤 | 96.12% | 96.38% | 96.87% | 96.27% |
紫 | 96.15% | 96.61% | 96.95% | 96.93% |
緑 | 96.80% | 96.73% | 96.72% | 96.85% |
青 | 96.76% | 96.78% | 96.24% | 96.57% |
A | 96.88% | 96.56% | 96.87% | 96.52% |
K | 96.46% | 96.19% | 96.82% | 96.40% |
Q | 96.92% | 96.86% | 96.55% | 96.99% |
J | 96.57% | 96.52% | 96.22% | 96.22% |
小数点以下の範囲ですが 最も還元率が高いのはQの40スピン のようですね。赤の10スピンが96.12%と最低を示します。
個人的にはWILDが意外と出やすいように思っていてWILD x 10スピンはよく回します。還元率も96.84%と比較的高めですし、当たった時の報酬倍率が高額になるので、WILDシンボルはねらい目です。
Scudamore’s Super Stakesのプレイ方法
さてここからScudamore’s Super Stakesの 基本の遊び方の手順 をお伝えしていきます。BET SLIPは賭けても賭けなくてもよいです。
まずは ベットする額を決定すること です。
つまりCOIN VALUE=$0.5 LEVEL=2 とした場合は2×10コイン×$0.5=$10で、1スピンするのに10ドル(約1000円)が必要になると考えればOKです。
最低ベット額はCOIN VALUE=$0.01の、LEVEL1の場合に$0.10で1スピンできます。
最大ベット額はCOIN VALUE=$1.00の、LEVEL10の場合に$100で1スピンですね。
そうしてベット額が決まれば、 画面真ん中のスピンボタンを押してスピンをスタート させましょう!
配当金をいただくには?計算の仕方とか
Scudamore’s Super Stakesには配当の要となる 勝利ラインが通常は20本固定 で存在しています。それが以下の20本です。
このライン上に 一番左のリールから右へ向けて同一シンボルが3個以上出現すれば配当 となります。