【2020年度版】”WORLD FAME” 世界で最も有名なアスリートTOP100
今年は昨年よりもかなり発表が早かったみたいですね、「World Fame」世界で最も有名なアスリート100人のランキング! 毎年アメリカの大手スポーツメディア、ESPNが発表しているこのランキングは今年で4回目。
こりゃあいかん! 早よしなければ〜! とちょっと焦ってのランキング発表です。
今年は昨年のランキングから顔ぶれが変わっているのか!? それともほぼ一緒なのか!? 今年で4回目となるこのランキング、見てみましょ。
スポーツにもカジノにも使える新ウェルカムボーナスが話題のベットティルト 。
ジャパカジで登録するとお得な独占登録ボーナスもゲットできるよ♪
選考の基準
- Googleのサーチスコア
- 経済効果(広告収入)
- SNSのフォロワー数(Twitter/Facebook/Instagram)
ランキング100位 〜 51位
順位 | 名前 | 競技 | 国籍 |
100 | Blake Griffin/ブレイク・グリフィン | バスケ | アメリカ |
99 | Bryce Harper/ブライス・ハーパー | 野球 | アメリカ |
98 | Mashrafe Bin Mortaza/マシュラフェ・ビン・モルタザ | クリケット | バングラデシュ |
97 | アメフト | アメリカ | |
96 | Robert Lewandowski/ロベルト・レヴァンドフスキ | サッカー | アメリカ |
95 | Gianluigi Buffon/ジャンルイジ・ブッフォン | サッカー | イタリア |
94 | Shikhar Dhawan/シカル・ダワン | クリケット | インド |
93 | Sania Mirza/サニア・ミルザ | テニス(女子) | インド |
92 | Mushfiqur Rahim/ムシュフィカー・ラヒム | クリケット | バングラデシュ |
91 | Jerome Boateng/ジェローム・ボアテング | サッカー | ドイツ |
90 | Shakib Al Hasan/シャキブ・アル・ハサン | クリケット | バングラデシュ |
89 | Carson Wentz/カーソン・ウェンツ | アメフト | アメリカ |
88 | Javier Hernandez/ハビエル・エルナンデス | サッカー | メキシコ |
87 | Damian Lillard/デイミアン・リラード | バスケ | アメリカ |
86 | Yi Jianlian/イー・ジャンリャン | バスケ | 中国 |
85 | Giannis Antetokounmpo/ヤニス・アデトクンボ | バスケ | ギリシャ |
84 | Dwight Howard/ドワイト・ハワード | バスケ | アメリカ |
83 | Manny Pacquiao/マニー・パッキャオ | ボクシング | フィリピン |
82 | Aaron Rodgers/アーロン・ロジャーズ | アメフト | アメリカ |
81 | Isco/イスコ | サッカー | スペイン |
80 | Gonzalo Higuain/ゴンザロ・イグアイン | サッカー | アルゼンチン |
79 | Cesc Fabregas/セスク・ファブレガス | サッカー | スペイン |
78 | Gennady Golovkin/ゲンナジー・ゴロフキン | ボクシング | カザフスタン |
77 | Russell Wilson/ラッセル・ウィルソン | アメフト | アメリカ |
76 | Klay Thompson/クレイ・トンプソン | バスケ | アメリカ |
75 | Andy Murray/アンディ・マリー | バスケ | |
74 | Harbhajan Singh/ハルバジャン・シン | クリケット | インド |
73 | Toni Kroos/トニー・クロース | サッカー | ドイツ |
72 | Alexis Sanchez/アレクシス・サンチェス | サッカー | チリ |
71 | Drew Brees/ドリュー・ブリーズ | アメフト | アメリカ |
70 | Chris Paul/クリス・ポール | バスケ | アメリカ |
69 | Stan Wawrinka/スタン・ワウリンカ | テニス | スイス |
68 | Canelo Alvarez/カネロ・アルバレス | ボクシング | メキシコ |
67 | Valentino Rossi/ヴァレンティーノ・ロッシ | MotoGP(ロードレース) | イタリア |
66 | Gerard Pique/ジェラール・ピケ | サッカー | |
65 | Carmelo Anthony/カーメロ・アンソニー | バスケ | アメリカ |
64 | フィギュアスケート | 日本 | |
63 | Anthony Joshua/アンソニー・ジョシュア | ボクシング | イギリス |
62 | David Luiz/ダヴィド・ルイス | サッカー | ブラジル |
61 | Philippe Coutinho/フィリペ・コウチーニョ | サッカー | ブラジル |
60 | Luka Modric/ルカ・モドリッチ | サッカー | クロアチア |
59 | Eden Hazard/エデン・アザール | サッカー | ベルギー |
58 | Karim Benzema/カリム・ベンゼマ | サッカー | フランス |
57 | Colin Kaepernick/コリン・キャパニック | アメフト | アメリカ |
56 | Dani Alves/ダニー・アルヴェス | サッカー | ブラジル |
55 | Paulo Dybala/パウロ・ディバラ | サッカー | アルゼンチン |
54 | Derrick Rose/デリック・ローズ | バスケ | アメリカ |
53 | David De Gea/ダビド・デ・ヘア | サッカー | スペイン |
52 | Sergio Aguero/セルヒオ・アグエロ | サッカー | スペイン |
51 | Odell Beckham Jr./オデル・ベッカム・Jr | アメフト | アメリカ |
頼りになる日本人サポートさんがいるから安心♪ スタイリッシュなハイブリッド系カジノ。登録はこちら!
50位 〜 21位
順位 | 名前 | 競技 | 国籍 |
50 | Dwyane Wade/ドウェイン・ウェイド | バスケ | アメリカ |
49 | James Harden/ジェームズ・ハーデン | バスケ | アメリカ |
48 | Radamel Falcao/ラダメル・ファルカオ | サッカー | コロンビア |
47 | Kyrie Irving/カイリー・アーヴィング | バスケ | アメリカ |
46 | Rohit Sharma/ロヒット・シャルマ | クリケット | インド |
45 | Russell Westbrook/ラッセル・ウェストブルック | バスケ | アメリカ |
44 | Marcelo Vieira/マルセロ・ヴィエイラ | サッカー | ブラジル |
43 | Sun Yang/スン・ヤン | 水泳 | 中国 |
42 | Ravichandran Ashwin/ラヴィチャンドラン・アシュウィン | クリケット | インド |
41 | Ninja/ニンジャ | eスポーツ | アメリカ |
40 | Wayne Rooney/ウェイン・ルーニー | サッカー | イギリス |
39 | Tyson Fury/タイソン・フューリー | ボクシング | イギリス |
38 | Sergio Ramos/セルヒオ・ラモス | サッカー | スペイン |
37 | Maria Sharapova/マリア・シャラポワ | テニス(女子) | ロシア |
36 | Luis Suarez/ルイス・スアレス | サッカー | ウルグアイ |
35 | Jordan Spieth/ジョーダン・スピース | ゴルフ | アメリカ |
34 | Deontay Wilder/デオンテイ・ワイルダー | ボクシング | アメリカ |
33 | Gareth Bale/ガレス・ベイル | サッカー | ウェールズ |
32 | Zlatan Ibrahimovic/ズラタン・イブラヒモビッチ | サッカー | スウェーデン |
31 | Tom Brady/トム・ブレイデイ | アメフト | アメリカ |
30 | Mohamed Salah/モハメド・サラー | サッカー | エジプト |
29 | James Rodríguez/ハメス・ロドリゲス | サッカー | コロンビア |
28 | Kei Nishikori/錦織 圭 | テニス | 日本 |
27 | Andres Iniesta/アンドレス・イニエスタ | サッカー | スペイン |
26 | Phil Mickelson/フィル・ミケルソン | ゴルフ | アメリカ |
25 | Rory McIlroy/ロリー・マキロイ | ゴルフ | アイルランド |
24 | Shaun White/ショーン・ホワイト | アメリカ | |
23 | Thomas Müller/トーマス・ミュラー | サッカー | ドイツ |
22 | クリケット | インド | |
21 | Lewis Hamilton/ルイス・ハミルトン | F1 | イギリス |
ひとまず順番すっ飛ばしますが、28位にランクインしたのはKEI NISHIKORI!!! 我らが錦織圭選手でございます! ひゃっほーぅ
初ランクインにして28位に踊り出るという好成績。昨年の試合の成績と調子が影響したのでしょう。シーズン序盤はその前のシーズンの怪我の影響もあったようですが、徐々に調子を取り戻していった昨シーズン。世界ランキングもトップ10圏内に返り咲いて、こちらのランキングにもお見事! 初登場28位です(*゜∀゜)=3! オメデトウゴザイマース
さて、そしてここでの注目も太字でハイライトした選手! 41位のNinjaはeスポーツ選手として初のランクイン。eスポーツ好きなら間違いなく知っているであろう、人気Twitchストリーマーです。私も彼のストリームを見たことありますが、基本的にプレイするのはFortnite/フォートナイト。スポンサーもついていて、とても影響力のあるゲーマーです。ゲームしながらチャットも読んで、コメントに答えて、喋るってアナタ、聖徳太子ですか( ゚д゚).
サラー選手はもうすぐチャンピオンズリーグの決勝に出場予定! 今年はとても惜しい状況でプレミアリーグ優勝を逃しましたが、その悔しさは次のチャンピオンズリーグ決勝で果たすことでしょう! ベットはジャパカジのラインナップからお好きなブックメーカーでどうぞ。
20位 〜 11位
順位 | 名前 | 競技 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Novak Djokovic/ノバク・ジョコヴィッチ | テニス | セルビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mesut Özil/メスト・エジル | サッカー | ドイツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Yuvraj Singh/ユヴラジ・シン | クリケット | インド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Serena Williams/セレーナ・ウィリアムズ | テニス(女子) | アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Antoine Griezmann/アントワーヌ・グリーズマン | サッカー | フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Khabib Nurmagomedov/ハビブ・ヌルマゴメドフ | MMA | ロシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kylian Mbappe/キリアン・エムバペ | サッカー | フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MS Dhoni/MSドーニー | クリケット | インド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Paul Pogba/ポール・ポグバ | サッカー | フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kevin Durant/ケヴィン・デュラント | バスケ | ¥ 3000 入金不要ボーナス + ¥ 1000 ボーナス. フリーベット |
Casino-X サイトへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | 競技 | 国籍 |
10 | Tiger Woods/タイガー・ウッズ | ゴルフ | アメリカ |
9 | Stephen Curry/ステフィン・カリー | バスケ | アメリカ |
8 | Rafael Nadal/ラファエル・ナダル | テニス | スペイン |
7 | Virat Kohli/ヴィラット・コーリ | クリケット | インド |
6 | Roger Federer/ロジャー・フェデラー | テニス | スイス |
5位 〜 1位!
順位 | 名前 | 競技 | 国籍 |
5 | Conor McGregor/コーナー・マクレガー | MMA | アイルランド |
4 | Neymar/ネイマール | サッカー | ブラジル |
3 | Lionel Messi/リオネル・メッシ | サッカー | アルゼンチン |
2 | LeBron James/レブロン・ジェームズ | バスケ | アメリカ |
1 | Cristiano Ronaldo/クリスティアーノ・ロナウド | サッカー | ポルトガル |
前出のヌルマゴメドフ選手との一戦でUFC史上最高のPPV数(ペイパービュー)を叩き出したマクレガー選手、UFCでは毎回この人が出る試合は桁違いに売れ、マクレガー選手がMMAというスポーツを大きくしたと言っても過言ではないのです(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎
今年はサッカーが強かった
毎年圧倒的に男性比の方が多いランキングとなっていますが、今年のサッカー女子W杯は来年のランキングに関わってくるのか気になるところです。テニスの大坂なおみ選手ももうそろそろランクインしても良いんじゃないかなー? とも個人的には思っています。そして、男女フィギュアスケーターの中で唯一ランクインしている羽生選手。昔は女性のイメージが強かったフィギュアスケートでたくさんの功績を残し、ここに男性が唯一ランクインしているのは素晴らしい! ぜひ来年もこのままランクを伸ばして欲しいです。
ブックメーカーとして有名だけど、カジノもできるハイブリッド系のウィルヒル。登録はこちらから♪